Kuukausivisa
Kaikille avoin helmikuun kuukausivisa maanantaina 6.2. kello 19 alkaen City Hospodassa. Kysyjänä K. Lehtinen. Tervetuloa!
Akateeminen pubivisa
Perinteikäs Turun yliopiston alumnitoiminnan ja yhdistyksen yhteinen visa pidettiin 4-henkisille joukkueille kauppakorkeakoulun Montussa 10.11. Kaj Winqvist ja Kalle Kaisti olivat laatineet 30 kysymystä maan ja taivaan väliltä.
Sija | Joukkue | Pisteet |
1 | Kipinäkankare | 19 |
2 | Neljä vekkulia | 16,5 |
3 | Take Five | 14,5 |
4 | Vuoden turhakkeet | 14 |
5 | Saariston kipinä | 13,5 |
6 | Satulanhaistelijat | 12,5 |
6 | Turun yliopiston eläkeläiskerho | 12,5 |
6 | Mendelsonit | 12,5 |
9 | Hyvät hyssykät | 12 |
9 | Sekajoukkue | 12 |
11 | B-ryhmä | 9,5 |
11 | Teutorin toivot | 9,5 |
13 | Salo-Turku ystävyysseura | 7,5 |
14 | Likainen rusina | 6,5 |
14 | Teksti-TV fanit | 6,5 |
14 | Ikuinen vappu | 6,5 |
MM-kisojen Turun osakilpailu lauantaina 4.6.2022
Kansainvälisen kattojärjestön organisoima 240 kysymyksen yksilövisa järjestetään eri puolilla maailmaa samana päivänä. Suomessa tällä kertaa Turussa ja Oulussa. Kestomenestyjämme Tero Kalliolevo punnersi sijalle 16.
Sija | Osallistuja | Kulttuuri | Viihde | Historia | Media | Lifestyle | Tieteet | Urheilu | Maailma | Yht |
1 | Tero Kalliolevo | 21 | 17 | 20 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 157 |
2 | Jussi Suvanto | 15 | 17 | 16 | 19 | 16 | 11 | 9 | 13 | 116 |
3 | Ilkka Tiensuu | 10 | 6 | 22 | 10 | 14 | 14 | 10 | 15 | 101 |
4 | Sami Luovio | 8 | 8 | 18 | 15 | 10 | 13 | 17 | 11 | 100 |
5 | Tuomas Tumi | 13 | 5 | 14 | 9 | 10 | 12 | 18 | 12 | 93 |
6 | Markku Virtanen | 7 | 8 | 14 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 86 |
7 | Timo Ahlroos | 8 | 5 | 15 | 5 | 12 | 9 | 9 | 11 | 74 |
8 | Sini Lahti | 12 | 5 | 8 | 7 | 14 | 7 | 5 | 8 | 66 |
9 | Jari Hakalax | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 13 | 5 | 60 |
10 | Antti Tulonen | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 52 |
11 | Jorma Lehtikangas | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 41 |
Aiempia visatuloksia alkaa siirtyä Muut visat -välilehdelle sitä mukaa kun uudet valtaavat etusivun.