Turku Open on Lauri Palmusen ideoima, vuonna 2007 syntynyt ja nyt jo perinteikäs joukkuetietovisa, joka yleensä järjestetään toukokuun alkupuolella. Viime vuosina järjestelyvastuu on ollut yhdistyksellä, joka värvää kysymysten laatijat ja varaa tarpeellisen tilan.
Visassa on 100 kysymystä kaikilta yleistiedon piiriin kuuluvilta alueilta. Voittajajoukkueen pisteet osuvat yleensä haarukkaan 70-80.
Aivan ensimmäistä vuotta lukuun ottamatta voitto on tainnut aina karata Turun ulkopuolelle, tai ainakin siihen on tarvittu epäturkulaisia vahvistuksia. Tähän voi hieman vaikuttaa se, että kotikisassa parhaat tietäjät hajaantuvat eri joukkueisiin, kun taas muualla kerätään kovimmat nimet yhteen. Tamperelainen Bundesigel on kuitenkin hallinnut visaa niin pitkään, että mistään sattumasta ei ole kyse.
Alla tulostaulukoita vuosien varrelta.
Turku Open 2024
Sadan kysymyksen tietokilpailu 4-henkisille joukkueille 11.5. Kupittaan paviljongissa. Vastausaikaa 20 kysymyksen settiin 15 minuuttia. Voittajajoukkueessa T. Kalliolevo, T. Tumi, S. Luovio ja A. Tulonen. Kysymysten laatijoina T. Laitinen ja P. Valtonen. Visan vetäjinä T. Laitinen ja M. Kaarmela.
Sija | Joukkue | Osio 1 | Osio 2 | Osio 3 | Osio 4 | Osio 5 | Yht |
1 | Bundesigel | 16 | 17 | 13,5 | 18 | 16 | 80,5 |
2 | Satulanhaistelijat | 11,5 | 17 | 10,5 | 15 | 15 | 69 |
3 | Likaisen tusinan paluu | 9 | 19 | 9 | 11 | 16 | 64 |
4 | Kipinäkankare | 9 | 13 | 10,5 | 12 | 16 | 60,5 |
5 | Paul Ankan taskukirja | 10 | 16 | 9,5 | 9 | 14 | 58,5 |
6 | Suuria odotuksia | 9 | 15 | 8 | 11 | 13 | 56 |
7 | Kaaderisissit | 11 | 16 | 7 | 9 | 11 | 54 |
8 | Imperiumin saunavastaisku | 6 | 13 | 12,5 | 9 | 11 | 51,5 |
9 | Östermyra | 8 | 13 | 7,5 | 10,5 | 10 | 49 |
10 | Kupittaan ravirengas | 10 | 13 | 6 | 6 | 13 | 48 |
11 | Four Cats | 8 | 13 | 5 | 10 | 11 | 47 |
12 | Esbo Invictus | 9 | 10,5 | 9,5 | 8 | 7 | 44 |
13 | Occamin parturi | 6 | 11 | 6 | 4 | 11 | 38 |
14 | Wasetin kobrat | 6 | 10,5 | 7,5 | 5 | 8 | 37 |
15 | Maisterit | 6 | 10,5 | 6,5 | 6 | 7 | 36 |
16 | Kustaa Vaasan viiksivahapurkki | 3 | 9 | 5 | 6 | 8 | 31 |
17 | Tiedon illuminati | 4 | 4,5 | 9 | 5 | 7 | 29,5 |
18 | Sata jänistä | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 28 |
19 | Musta Hevonen | 4 | 6,5 | 3 | 1 | 7 | 21,5 |
Turku Open 2023
Sadan kysymyksen tietokilpailu 4-henkisille joukkueille 13.5. ravintola Bistrossa. Vastausaikaa 20 kysymyksen settiin 15 minuuttia. Voittajajoukkueessa T. Kalliolevo, T. Tumi, S. Luovio ja A. Tulonen. Kysymysten laatijoina K. Kaisti, P. Valtonen, E. Kurki, K. Winqvist ja S. Venho. Visan vetäjinä K. Kaisti ja M. Rantanen.
Sija | Joukkue | Osio I | Osio II | Osio III | Osio IV | Osio V | Yht. |
1. | Bundesigel | 17 | 16 | 16,5 | 15 | 16,5 | 81 |
2. | Satulanhaistelijat | 17 | 16 | 16 | 14 | 15,5 | 78,5 |
3. | Likaisen tusinan paluu | 14 | 17,5 | 14 | 15 | 16 | 76,5 |
4. | Tähtiin tähyävät | 17 | 16 | 12,5 | 12 | 12,5 | 70 |
5. | Veritaserum | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 16 | 11,5 | 69 |
6. | Kipinäkankare | 15,5 | 11,5 | 14 | 11 | 14 | 66 |
7. | Kupittaan ravirengas | 10,5 | 13 | 10 | 13 | 11 | 57,5 |
7. | Kaaderisissit | 13,5 | 10 | 11,5 | 11 | 11,5 | 57,5 |
9. | Östermyra | 10 | 12 | 11 | 13,5 | 10 | 56,5 |
10. | Kunnon kaverit | 13 | 11,5 | 8,5 | 12 | 10,5 | 55,5 |
11. | Maisterit | 14,5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 52,5 |
12. | Tubajumit | 8 | 8 | 10,5 | 12 | 11,5 | 50 |
13. | Four Cats | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 36 |
14. | Laiskat | 9 | 4 | 7 | 11 | 3 | 34 |
15. | Tiedon illuminati | 6 | 6 | 6 | 2 | 10,5 | 30,5 |
2023 kysymykset ja vastaukset
Turku Open 2022
Sadan kysymyksen tietokilpailu 4-henkisille joukkueille 7.5. Bar Bristolissa. Kysymysten laatijoina M. Kaarmela, P. Lundqvist, L. Palmunen ja J. Räty. Vastausaikaa 25 kysymyksen settiin 25 minuuttia.
Sija | Joukkue | Osio I | Osio II | Osio III | Osio IV | yht. |
1. | Satulanhaistelijat | 19 | 18,5 | 23 | 12,5 | 73 |
2. | Bundesigel | 21 | 19 | 20,5 | 10 | 70,5 |
3. | Yhteishyvän valiokunta | 19 | 16,5 | 20 | 9,5 | 65 |
4. | Likaisen tusinan paluu | 19 | 15 | 19 | 7,5 | 60,5 |
5. | Kipinäkankare | 18 | 16 | 19,5 | 5 | 58,5 |
6. | Lekasora United | 15,5 | 12,5 | 17 | 5,5 | 50,5 |
7. | Kupittaan ravirengas | 15 | 14 | 14 | 5 | 48 |
8. | Kaaderisissit | 14 | 12 | 15 | 6 | 47 |
9. | Four Cats | 14 | 12,5 | 17 | 3,5 | 47 |
10. | Esbo Invictus | 11,5 | 11 | 16,5 | 6,5 | 45,5 |
11. | Östermyra | 15 | 12,5 | 15 | 2,5 | 45 |
12. | Wasetin kobrat | 13 | 11 | 13,5 | 4,5 | 42 |
13. | Maisterit | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 4 | 41,5 |
Turku Open 2021
Sadan kysymyksen tietokilpailu 4-henkisille joukkueille 13.11. Veritas-stadionilla.
Kierros | |||||||
Sija | Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
1 | Satulanhaistelijat | 14,0 | 17,5 | 12,0 | 13,5 | 15,5 | 72,5 |
2 | Lapsus calami | 13,0 | 15,5 | 15,0 | 10,0 | 15,5 | 69,0 |
3 | Kaaderisissit | 10,0 | 15,5 | 11,5 | 15,0 | 16,0 | 68,0 |
4 | Likaisen tusinan paluu | 11,5 | 13,5 | 12,0 | 12,5 | 15,0 | 64,5 |
5 | Kipinäkankare | 10,5 | 14,5 | 11,0 | 12,5 | 12,0 | 60,5 |
6 | Mäyräin ystävät | 10,0 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 12,5 | 57,0 |
7 | Lekasora United | 10,5 | 11,5 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 55,5 |
7 | Four Cats | 7,5 | 12,5 | 12,0 | 12,0 | 11,5 | 55,5 |
9 | Kupittaan ravirengas | 9,5 | 13,5 | 11,0 | 6,5 | 12,0 | 52,5 |
10 | Onnin kullat | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 6,0 | 12,5 | 45,5 |
11 | Laiskat | 7,0 | 9,5 | 7,0 | 4,5 | 8,5 | 36,5 |
Turku Open 2020
100 kysymyksen tietokilpailu 4-henkisille joukkueille 24.10. Veritas-stadionilla
Kierros | ||||||
Sija | Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | Yhteensä |
1 | Bundesigel | 13,5 | 19,5 | 19,0 | 19,0 | 71 |
2 | Matkalla Canossaan | 17,0 | 16,5 | 17,0 | 15,5 | 66 |
3 | Kaaderisissit | 17,0 | 17,5 | 14,0 | 15,0 | 63,5 |
4 | Kipinäkankare | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 13,5 | 62,5 |
4 | Likaisen tusinan paluu | 14,0 | 13,5 | 17,5 | 17,5 | 62,5 |
6 | Veritaserum | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 14,5 | 54,5 |
7 | Kupittaan ravirengas | 11,0 | 13,0 | 15,5 | 13,5 | 53 |
8 | Satulanhaistelijat | 10,0 | 10,5 | 13,5 | 12,0 | 46 |
9 | Onnin Kullat | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 39,5 |
10 | Four Cats | 10,0 | 11,0 | 7,0 | 7,0 | 35 |
11 | Sata Jänistä | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 28 |
Turku Open 2019
100 kysymyksen tietokilpailu 4-henkisille joukkueille 4.5. Veritas-stadionilla
|
| Kierros |
| ||||
Sija | Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
1 | Bundesigel | 13,5 | 12 | 12 | 16 | 14 | 67,5 |
2 | Kalpea tympönen | 11 | 11 | 9 | 11 | 16 | 58 |
3 | Likaisen tusinan paluu | 12 | 10,5 | 5,5 | 12 | 13,5 | 53,5 |
4 | Toimitusjoukkueisto | 11,5 | 11 | 6 | 13 | 10 | 51,5 |
5 | Taka-ajattelijat | 14 | 10 | 6,5 | 10 | 10,5 | 51 |
6 | Papat | 8 | 10,5 | 6,5 | 10 | 14 | 49 |
7 | Kipinäkankare | 12 | 6 | 4,5 | 9 | 10 | 41,5 |
8 | Greta Garbolla on asiaa | 9 | 5 | 5,5 | 10 | 10 | 39,5 |
9 | Östermyra | 9 | 9 | 2,5 | 8,5 | 10 | 39 |
10 | Wasetin kobrat | 9 | 7 | 5 | 7 | 10 | 38 |
11 | Patotanakako | 7 | 3,5 | 2,5 | 0 | 0 | 13 |
Turku Open 2018
100 kysymyksen tietokilpailu 4-henkisille joukkueille 5.5. Veritas-stadionilla
sija | Joukkueen nimi | 1. erä | 2.erä | 3. erä | 4. erä | 5.erä | Tulos |
1 | Bundesigel | 13 | 16,5 | 15 | 16 | 20 | 80,5 |
2 | Likaisen tusinan paluu | 15 | 17 | 14 | 15,5 | 18 | 79,5 |
3 | Neljän kopla | 13,5 | 18 | 10 | 14,5 | 15,5 | 71,5 |
4 | Tähdet kertovat, | 11,5 | 16 | 14 | 13 | 15 | 69,5 |
5 | Kipinäkankare | 9,5 | 17 | 11 | 12,5 | 14 | 64 |
6 | Itä-Turun tietäjät | 10 | 13 | 7 | 13,5 | 11 | 54,5 |
7 | Wasetin Kobrat | 11 | 9,5 | 9,5 | 12 | 9 | 51 |
8 | Satunnaiset ohikulkijat | 10 | 13 | 5,5 | 8 | 11 | 47,5 |
9 | Dreamteam | 9 | 10,5 | 5,5 | 10,5 | 12 | 47,5 |
10 | Patotanakako | 8,5 | 10 | 4 | 10,5 | 12,5 | 45,5 |
11 | Laiskat | 7,5 | 10,5 | 2 | 11,5 | 12,5 | 44 |
12 | Rokkikokin enkelit | 7,5 | 12 | 4 | 9 | 10 | 42,5 |
Turku Open 2017 lopputulokset
Joukkue | osa 1 | osa 2 | osa 3 | osa 4 | osa 5 | Yht |
Bundesigel | 32 | 31 | 31 | 35 | 31,5 | 160,5 |
Punahilkka ja kolme karjua | 24 | 22 | 27 | 23,5 | 29 | 125,5 |
Ötödik Hadoszlop | 24 | 26 | 19 | 26,5 | 25,5 | 121 |
Östermyra | 16 | 20 | 25,5 | 22 | 30,5 | 114 |
Cityboys | 19 | 20 | 23,5 | 20,5 | 22,5 | 105,5 |
Wasetin Kobrat | 14 | 22 | 14 | 22 | 19,5 | 91,5 |
Laiskat | 10 | 16 | 8 | 22,5 | 14,5 | 71 |
Turku Open 2016
Sija | Joukkue | Pisteet |
1 | Bundesigel | 78,95 |
2 | Roasted Brains | 69,45 |
3 | Domcafé | 66,05 |
4 | G1 | 59,8 |
5 | Wasetin Kobrat | 57,2 |
6 | Satunnaiset ohikulkijat | 43,8 |
7 | Laiskat | 37,8 |
8 | Sökö | 34,3 |
9 | Shefkit | 30,2 |
10 | Nestehukka | 16,9 |
Turku Open 2014
sija | Joukkue | 1. osa | 2. osa | 1.-2. yht. | 3. osa | 1.-3. yht. | 4.osa | 1.-4. yht. | 5. osa | Yht. |
1 | 2. Bundesigel | 14,5 | 18 | 32,5 | 15 | 47,5 | 14 | 61,5 | 18 | 79,5 |
2 | 8. Putin armahtaa, me emme | 13 | 14 | 27 | 16,5 | 43,5 | 17 | 60,5 | 9,5 | 70 |
3 | 1. Goodfellas | 12 | 11 | 23 | 15 | 38 | 16 | 54 | 12 | 66 |
4 | 3. Ilosofian maisterit | 11,5 | 10 | 21,5 | 13 | 34,5 | 15 | 49,5 | 14,5 | 64 |
5 | 6. Dom Café | 10,5 | 13 | 23,5 | 10,5 | 34 | 12 | 46 | 10 | 56 |
6 | 5. Four | 8 | 11 | 19 | 14,5 | 33,5 | 10 | 43,5 | 11 | 54,5 |
7 | 7. Kivesrosvot | 9 | 8 | 17 | 10 | 27 | 12 | 39 | 12 | 51 |
8 | 4. Satunnaiset ohikulkijat | 10,5 | 6 | 16,5 | 12,5 | 29 | 11,5 | 40,5 | 9 | 49,5 |
9 | 10. Laiskat | 6 | 8 | 14 | 12 | 26 | 11 | 37 | 7 | 44 |
10 | 11. Huru-ukot | 12 | 7 | 19 | 8,5 | 27,5 | 10 | 37,5 | 6 | 43,5 |
11 | 12. Lausteen Luja | 6 | 11,5 | 17,5 | 8,5 | 26 | 8,5 | 34,5 | 9 | 43,5 |
12 | 9. Betonomit | 10 | 6 | 16 | 9 | 25 | 8,5 | 33,5 | 9 | 42,5 |
13 | 13. Triskaidekafoobikot | 5 | 5 | 10 | 7 | 17 | 5 | 22 | 4 | 26 |
Turku Open 2013
Nro | Joukkueen nimi | 1. osio | 2. osio | 1.-2. | 3. osio | 1.-3. | 4. osio | 1.-4. | 5. osio | 1.-5. | Sijoitus |
3 | Bundesigel | 16 | 19 | 35 | 16 | 51 | 19,5 | 70,5 | 15 | 85,5 | 1 |
2 | Toistaiseksi nimetön | 14 | 19 | 33 | 15,5 | 48,5 | 14 | 62,5 | 17,5 | 80 | 2 |
4 | Kalpea tympönen | 15,5 | 13 | 28,5 | 15,5 | 44 | 14,5 | 58,5 | 15,5 | 74 | 3 |
1 | Kuitti työstä | 10 | 16 | 26 | 16 | 42 | 11,5 | 53,5 | 18,5 | 72 | 4 |
5 | Singin´ in the Pain | 13 | 13 | 26 | 14,5 | 40,5 | 14 | 54,5 | 14 | 68,5 | 5 |
7 | Domcafé | 11 | 9 | 20 | 11,5 | 31,5 | 17 | 48,5 | 14,5 | 63 | 6 |
10 | Vanhat varikset | 11,5 | 10 | 21,5 | 11 | 32,5 | 12,5 | 45 | 13,5 | 58,5 | 7 |
8 | Betonomit | 13 | 10,5 | 23,5 | 13,5 | 37 | 9 | 46 | 11,5 | 57,5 | 8 |
9 | Besserwisser Busserwasser | 9 | 8 | 17 | 14 | 31 | 13 | 44 | 9 | 53 | 9 |
6 | Laiskat | 11 | 5 | 16 | 10 | 26 | 10,5 | 36,5 | 9,5 | 46 | 10 |
11 | Oivallus | 7,5 | 5 | 12,5 | 9,5 | 22 | 10,5 | 32,5 | 10,5 | 43 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turku Open 26.5. 2012 Veritas-Stadionilla
Sijoitus | 1. erä | 2. erä | 1-2 yht. | 3. erä | 1-3 yht | 4. erä | 1-4 yht. | 5. erä | Yhteensä | |
1 | Bundesigel (Tre) | 16 | 18 | 34 | 13,5 | 47,5 | 15 | 62,5 | 14 | 76,5 |
2 | Dom Café | 10,5 | 18 | 28,5 | 15 | 43,5 | 16 | 59,5 | 10 | 69,5 |
3 | Mylly | 13 | 14 | 27 | 13 | 40 | 17 | 57 | 12 | 69 |
4 | Pressi (Tre) | 13,5 | 16 | 29,5 | 11 | 40,5 | 16,5 | 57 | 9 | 66 |
5 | Ruma on kaunista | 11,5 | 13,5 | 25 | 11 | 36 | 15,5 | 51,5 | 11,5 | 63 |
6 | Karhukopla | 12,5 | 13,5 | 26 | 9 | 35 | 13 | 48 | 7 | 55 |
7 | Alakulttuuriseura | 9,5 | 14,5 | 24 | 9 | 33 | 11,5 | 44,5 | 9 | 53,5 |
8 | PMMP (Seinäjoki) | 9,5 | 14,5 | 24 | 11,5 | 35,5 | 9 | 44,5 | 8,5 | 53 |
9 | Satunnaiset ohikulkijat | 9,5 | 11 | 20,5 | 9 | 29,5 | 11 | 40,5 | 7,5 | 48 |
10 | Kolme rumaa Teroa | 10,5 | 14 | 24,5 | 10 | 34,5 | 8 | 42,5 | 5 | 47,5 |
11 | Guleböj | 7,5 | 8 | 15,5 | 9,5 | 25 | 10 | 35 | 9,5 | 44,5 |
12 | So What | 7 | 9 | 16 | 6 | 22 | 11 | 33 | 9 | 42 |
13 | Betonomit (Lohja) | 11 | 8,5 | 19,5 | 4 | 23,5 | 7 | 30,5 | 6 | 36,5 |
Turku Open 2011 tulokset
| 1.erä | 2. erä | 1-2 yht. | 3.erä | 1-3 yht. | 4.erä | 1-4 yht. | 5.erä | 1-5 yht. |
Bundesigel | 14,5 | 20 | 34,5 | 14,25 | 48,75 | 18 | 66,75 | 15 | 81,75 |
Myllysillan kannat | 15,5 | 17,50 | 33 | 10,75 | 43,75 | 14,5 | 58,25 | 10,50 | 68,75 |
Domcafé | 11,5 | 10 | 21,5 | 13,75 | 35,25 | 14,5 | 49,75 | 12 | 61,75 |
Poistumme ennen | 13,5 | 16 | 29,5 | 8 | 37,5 | 11,5 | 49 | 12 | 61 |
Very Nice | 10,5 | 12,5 | 23 | 11,5 | 34,5 | 10,5 | 45 | 8,5 | 53,5 |
Alakulttuuriseura | 12,5 | 10 | 22,5 | 7,25 | 29,75 | 6 | 35,75 | 13,5 | 49,25 |
Saarten sankarit | 10,5 | 9 | 19,5 | 9,75 | 29,25 | 10 | 39,25 | 9,5 | 48,75 |
Wasetin Kobrat | 8,5 | 12,5 | 21 | 9,75 | 30,75 | 10 | 40,75 | 7,5 | 48,25 |
Betonomit | 11 | 16 | 27 | 7,50 | 34,5 | 4 | 38,5 | 8 | 46,5 |
Provinssi | 11,5 | 8 | 19,5 | 11,5 | 31 | 4,5 | 35,5 | 9,5 | 45 |
Järjen pimentynyt | 6,5 | 10 | 16,5 | 9,25 | 25,75 | 6 | 31,75 | 8,5 | 40,25 |
Satunnaiset ohikulk | 5,5 | 6,5 | 12 | 7,75 | 19,75 | 6 | 25,75 | 10,5 | 36,25 |
Voittajan elkeet | 9,5 | 3 | 12,5 | 8,75 | 21,25 | 6,5 | 27,75 | 8 | 35,75 |
Turku Open toteutettiin nyt neljännen kerran.[2010?] Visailupaikka on aikaisempina vuosina ollut Kupittaan paviljonki. Joukkueita on osallistunut 20-25.
- Vuonna 2007 Turku Openin voitti turkulainen Augiaan talli. Toiseksi tuli turkulainen Pilsnerot.
- Vuonna 2008 voitti tamperelainen Bundesigel. Toiseksi tuli oululainen Jukolan veljekset.
- Vuonna 2009 voitti tamperelainen Juhola. Toiseksi tuli oululainen Jukolan veljekset
Turku Open -tietovisa 2009
lauantaina 16.5.2009 klo 14.30-17.00 Kupittaan Paviljongissa
Kisassa oli 100 kysymystä. Kysymykset jaettiin 20 kysymyksen nippuina, joissa oli neljä kuvakysymystä ja 16 kirjallista kysymystä. Vastausaikaa kuhunkin nippuun oli käytettävissä 12-15 minuuttia tuomarin harkinnan mukaan.
Tulokset:
1. Juhola (Tampere) 82,5
2. Jukolan veljekset (Oulu) 79
3. 4H (Tampere) 78
4. Turkulaiset Titanicin kannella 71,5
5. Augiaan Talli 71
6. Päivi + Ottoveljet 63
7. Totuuden torvi 62
8. Loirin takki 61
9. Maantiekiitäjät 60
10. Maaseudun Tulevaisuus 59,5
10. Mansen mestarit 59,5
12. Turun seudun akateemiset uranistit 59
13. Hurttivuoren Mahti 56
14. Päättämättömät 55
15. Konklaavi 53,5
15. Metallimiehet 53,5
17. Wasetin kobrat (Kouvola) 51,5
18. Satunnaiset ohikulkijat 45,5
19. Team Nahka 43
Turku Open -pubivisa 24.5.2008
Kupittaan Paviljonki -lopputulokset
Sija Joukkueen nimi
1 Bundesiegel Tre 75,5
2 Jukolan Veljekset Oulu 72,5
3 Pressi Tre 68,5
4 100-pistepirkko 67,5
5 Maantiekiitäjät 58
5 Quattro 58
5 Kirjaston kissat 58
8 Kehittyväin maakuntain S 57
9 Kerttulin Kievari 56
10 Kyröskosken pärske 48,5
10 Taikonautit 48,5
12 Kolme rumaa Teroa I 46
13 Masan baari 45,5
14 TVO 45
15 Kolme rumaa Teroa II 44,5
15 Satunnaiset ohikulkijat 44,5
17 Järjen valo 43,5
18 Konklaavi 38,5
19 Makapea 35
20 Nyt ei aukee 34
Turku Open toteutettiin nyt neljännen kerran. Visailupaikka on aikaisempina vuosina ollut Kupittaan paviljonki. Joukkueita on osallistunut 20-25.
- Vuonna 2007 Turku Openin voitti turkulainen Augiaan talli. Toiseksi tuli turkulainen Pilsnerot.
- Vuonna 2008 voitti tamperelainen Bundesigel. Toiseksi tuli oululainen Jukolan veljekset.
- Vuonna 2009 voitti tamperelainen Juhola. Toiseksi tuli oululainen Jukolan veljekset